Herren Mannschaft

 

  • Tonat, Peer
  • Heideklang, Nick
  • Michaelis, Nils
  • Peter-Barbknecht, Markus
  • Krause, Ole
  • Boschen, Benjamin
  • Thom, Jonas
  • Vens-Cappell, Stephan

 

 

Rang Mannschaft Beg. Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Elze-Bennemühlen 5 7:3 20:10 42:22 291:195
2 HTV Hannover IV 5 7:3 20:10 43:25 290:209
3 TC Isernhagen-Süd II 5 6:4 16:14 38:33 292:267
4 DSV 1878 Hannover V 5 4:6 12:18 25:40 191:292
5 TuS Vahrenwald 1908 Hannover II  5 4:6 11:19 26:39 201:254
6 TV Langenhagen 5 2:8 11:19 25:40 238:286

NuLiga